
aaa

aaa

aaa

aaa
![]() |
基本染料のお買いもの |
|
| ◆高堅牢度直接染料 (色見本 1) | ||||||
| カヤラス ライト イエロー F8G | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス スプラ イエロー GLS | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス イエロー PG | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ダイレクト スプラ イエロー RL | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ダイレクトファスト オレンジ S | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ダイレクトライト スカーレット F2G | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス ライト レッド F5G | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス スプラ スカーレット BNL 200 | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ダイレクト スプラ レッド BWS | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス ライト レッド F5B | ||||||
| ダイレクトライト ローズ FR | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス スプラ ルビン BL | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス スプラ ブロン GL 125 | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス スプラ ブロン GTL | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス スプラ ブロン B2R | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス スプラ グリーン F4G | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス キュプロ グリーン G | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラスターキス ブルー GL | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス スプラ ブルー 4G | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ダイレクト スプラ ブルー 4BLコンク | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ◆高堅牢度直接染料 (色見本 2) | ||||||
| ダイレクト スプラ ブルー 4BL H/C | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ダイレクト スプラ ブルー BRL 200 | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス スプラ ブルー BWL 143 | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス キュプロ ネイビーブルー CLW | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス スプラ バイオレット 5BL コンク | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤラス スプラ グレー CGL | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ダイレクト ファスト ブラック B160 | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ◆反応染料 (色見本) | ||||||
| スミフィックススプラ イエロー 3GF 150 | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| スミフィックス イエロー GR 150 | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| スミフィックススプラ イエロー 3RF 150 | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| レマゾール オレンジ 3R s/p | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| スミフィックス スプラ レッド GF 150 | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| スミフィックス スプラ レッド BSF 150 | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| レマゾール レッド BB 150 | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| スミフィックス スプラ レッド 3BF 150 | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| スミフィックス スプラ レッド 4BNF 150 | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| レマゾール ターキスブルー G 133 | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| レマゾール ブルー BB 133 | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| スミフィックス スプラ ブルー BRF 150 | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| レマゾール ブルー RN グラン | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| スミフィックススプラ ネイビーブルー BF | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| レマゾール ブラック BN 150 | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| レマゾール バイオレット 5R 90 | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| スミフィックス ブラック EX コンク グラン | 20g \400 | |||||
| 50g \800 | ||||||
| ◆酸性染料 (色見本 1) | ||||||
| カヤノール イエロー NFG | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤノール ミーリング イエロー 5GW | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| アミニール イエロー E−3GL | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| スミノール ファスト イエロー R コンク | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤノール ミーリング イエロー O | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| イノラ ミーリング イエロー NRG-N | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| アミニール イエロー E−3RL | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤノール イエロー N3R | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| アシド ミーリング レッド PG | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| イノラ スカーレット BA | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| アシド ミーリング レッド GRA | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| アシド ミーリング レッド RS 125 | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤノール ミーリング レッド BW | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| スミノール ミーリング ブリリアント レッド B(N) コンク |
20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| アミニール レッド E-3BL | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| アシド ミーリング レッド 3BW | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| スミノール ミーリング ブリリアント レッド 3BN コンク |
20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤノール ミーリング レッド 6BW | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| スミノール ミーリング レッドブラウン V コンク |
20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤノール ミーリング グリーン 5GW |
20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ◆酸性染料 (色見本 2) | ||||||
| アシド グリーン SS 200 | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤノール ミーリング グリーン GW | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| アシド ミーリング グリーン B | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤノール ミーリング ターキスブルー 3G |
20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| アミニール ブルー E-2GL | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤノール ミーリング ブルー GW | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤノール ミーリング ブルー BW | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| イノラ ファスト サイアニン 6B H/C | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| アシド バイオレット 4BNS | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| イノラ ファスト バイオレット 5B | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤノール ミーリング バイオレット FBW | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| アシド ミーリング サイアニン 5R | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤノール ミーリング ブラック TLB | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ◆1:2型含金染料(色見本) | ||||||
| カヤカラン イエロー GL 143% | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤカラン レッド BL | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤカラン ボルドー BL | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤカラン ブラウン GL | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| カヤカラン グレー BL 167% | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ラニール ブラウン BG e/c | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ラニール ブラウン GR(N) | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ラニール ブラウン R | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ラナセット バイオレット B | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ラナクロン グレー S−BB | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ラナクロン ブラック N−BGL | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
| ラニール ブラック BG e/c | 20g \350 | |||||
| 50g \700 | ||||||
|
|
| ※ご注意 染料で染色を行う場合には、ボウショウやソーダ灰、ソーピング剤が必要です。 必要な方は、こちらで販売もしております。 |