
aaa

aaa

aaa

aaa
![]() |
顔料のお買いもの |
|
◆パールカラー (色見本) | ||||||
イエロー | 50g \600 | |||||
![]() |
100g \900 | |||||
200g \1600 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
オレンジ | 50g \600 | |||||
![]() |
100g \900 | |||||
200g \1600 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
レッド | 50g \600 | |||||
![]() |
100g \900 | |||||
200g \1600 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
ボルドー | 50g \600 | |||||
![]() |
100g \900 | |||||
200g \1600 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
バイオレット | 50g \600 | |||||
![]() |
100g \900 | |||||
200g \1600 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
ブルー | 50g \600 | |||||
![]() |
100g \900 | |||||
200g \1600 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
ブラウン | 50g \600 | |||||
![]() |
100g \900 | |||||
200g \1600 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
グリーン | 50g \600 | |||||
![]() |
100g \900 | |||||
200g \1600 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
グレー | 50g \600 | |||||
![]() |
100g \900 | |||||
200g \1600 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
ブラック | 50g \600 | |||||
![]() |
100g \900 | |||||
200g \1600 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
◆メタリックカラー (色見本) | ||||||
シルバー | 50g \900 | |||||
![]() |
100g \1500 | |||||
200g \2500 | ||||||
500g \4000 | ||||||
1kg \6000 | ||||||
ピンク | 50g \900 | |||||
![]() |
100g \1500 | |||||
200g \2500 | ||||||
500g \4000 | ||||||
1kg \6000 | ||||||
ライトゴールド | 50g \900 | |||||
![]() |
100g \1500 | |||||
200g \2500 | ||||||
500g \4000 | ||||||
1kg \6000 | ||||||
バイオレット | 50g \900 | |||||
![]() |
100g \1500 | |||||
200g \2500 | ||||||
500g \4000 | ||||||
1kg \6000 | ||||||
ゴールド | 50g \900 | |||||
![]() |
100g \1500 | |||||
200g \2500 | ||||||
500g \4000 | ||||||
1kg \6000 | ||||||
ブルー | 50g \900 | |||||
![]() |
100g \1500 | |||||
200g \2500 | ||||||
500g \4000 | ||||||
1kg \6000 | ||||||
ダークゴールド | 50g \900 | |||||
![]() |
100g \1500 | |||||
200g \2500 | ||||||
500g \4000 | ||||||
1kg \6000 | ||||||
スカイブルー | 50g \900 | |||||
![]() |
100g \1500 | |||||
200g \2500 | ||||||
500g \4000 | ||||||
1kg \6000 | ||||||
レッド | 50g \900 | |||||
![]() |
100g \1500 | |||||
200g \2500 | ||||||
500g \4000 | ||||||
1kg \6000 | ||||||
ライトグリーン | 50g \900 | |||||
![]() |
100g \1500 | |||||
200g \2500 | ||||||
500g \4000 | ||||||
1kg \6000 | ||||||
◆ピグメントカラー(色見本) | ||||||
イエロー | 50g \500 | |||||
![]() |
100g \800 | |||||
200g \1500 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
オレンジ | 50g \500 | |||||
![]() |
100g \800 | |||||
200g \1500 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
レッド | 50g \500 | |||||
![]() |
100g \800 | |||||
200g \1500 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
ボルドー | 50g \500 | |||||
![]() |
100g \800 | |||||
200g \1500 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
バイオレット | 50g \500 | |||||
![]() |
100g \800 | |||||
200g \1500 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
ブルー | 50g \500 | |||||
![]() |
100g \800 | |||||
200g \1500 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
ブラウン | 50g \500 | |||||
![]() |
100g \800 | |||||
200g \1500 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
グリーン | 50g \500 | |||||
![]() |
100g \800 | |||||
200g \1500 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
グレー | 50g \500 | |||||
![]() |
100g \800 | |||||
200g \1500 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
ブラック | 50g \500 | |||||
![]() |
100g \800 | |||||
200g \1500 | ||||||
500g \3000 | ||||||
1kg \5000 | ||||||
◆グラスカラー(色見本) | ||||||
シルバー | 50g \1000 | |||||
![]() |
100g \1800 | |||||
200g \3000 | ||||||
500g \5000 | ||||||
1kg \7000 | ||||||
バイオレット | 50g \1000 | |||||
![]() |
100g \1800 | |||||
200g \3000 | ||||||
500g \5000 | ||||||
1kg \7000 | ||||||
ゴールド | 50g \1000 | |||||
![]() |
100g \1800 | |||||
200g \3000 | ||||||
500g \5000 | ||||||
1kg \7000 | ||||||
ブルー | 50g \1000 | |||||
![]() |
100g \1800 | |||||
200g \3000 | ||||||
500g \5000 | ||||||
1kg \7000 | ||||||
ダークゴールド | 50g \1000 | |||||
![]() |
100g \1800 | |||||
200g \3000 | ||||||
500g \5000 | ||||||
1kg \7000 | ||||||
スカイブルー | 50g \1000 | |||||
![]() |
100g \1800 | |||||
200g \3000 | ||||||
500g \5000 | ||||||
1kg \7000 | ||||||
レッド | 50g \1000 | |||||
![]() |
100g \1800 | |||||
200g \3000 | ||||||
500g \5000 | ||||||
1kg \7000 | ||||||
グリーン | 50g \1000 | |||||
![]() |
100g \1800 | |||||
200g \3000 | ||||||
500g \5000 | ||||||
1kg \7000 | ||||||
|